| ID CBX | Nome | UF | Categoria | Data Pagto. |
| 339 | Agnaldo Braga da Silva | DF | Auxiliar | 21/05/2010 |
| 436 | Alessandro Gil Pereira da Conceição Jochem | DF | Auxiliar | 28/01/2010 |
| 461 | Alex Sandro Napomucena Gulinelli | ES | Auxiliar | 30/04/2010 |
| 163 | Alexandre Ofenheim | SP | Auxiliar | 01/03/2010 |
| 9 | Alexandru Sorin Segal | SP | Internacional | 03/02/2010 |
| 348 | Altino Carlos Mayrink Ferreira | RJ | Auxiliar | 20/04/2010 |
| 79 | Amauri Redígolo | PR | FIDE | 08/02/2010 |
| 347 | Anderson Alves Morgado | RJ | Auxiliar | 24/06/2010 |
| 233 | André Luiz Oliveira | MG | Nacional | 12/02/2010 |
| 380 | André Mendes da Fonseca Ferraz | RJ | Auxiliar | 14/06/2010 |
| 264 | Andre Sasson Salama | SP | Auxiliar | 04/02/2010 |
| 164 | André Vicente dos Santos | SP | Auxiliar | 01/06/2010 |
| 417 | Andrey Marcelo de Souza Neves | AM | Auxiliar | 17/03/2010 |
| 15 | Anita Souto Mayor Rondon | DF | Regional | 24/05/2010 |
| 465 | Anizia Maria Aguiar Pimentel dos Santos | RJ | Auxiliar | 12/04/2010 |
| 2 | Antonio Bento de Araujo Lima Filho | DF | Internacional | 27/01/2010 |
| 262 | Antônio José da Silva Bezerra | CE | Regional | 25/03/2010 |
| 350 | Antonio Mendonça Silveira | SE | Auxiliar | 01/02/2010 |
| 142 | Antonio Villar Marques de Sá | DF | Regional | 26/03/2010 |
| 424 | Augusto Pizzatto Soares | RS | Auxiliar | 05/05/2010 |
| 344 | Bráulio Santos | RJ | Auxiliar | 20/04/2010 |
| 434 | Bruno de França Alves | AM | Auxiliar | 17/03/2010 |
| 472 | Bruno Henrique de Souza Oliveira Barca | SP | Auxiliar | 29/03/2010 |
| 236 | Bruno Jacomini Miranda | MG | Regional | 01/02/2010 |
| 4 | Carlos Alberto Calleros | SC | Internacional | 23/03/2010 |
| 100 | Carlos Alberto Sega | SP | Regional | 26/07/2010 |
| 137 | Carlos Alessander Costa Alves | PA | Regional | 29/01/2010 |
| 373 | Carlos Barros Rodrigues | BA | Auxiliar | 01/02/2010 |
| 5 | Carlos Carvalho | RJ | FIDE | 23/02/2010 |
| 135 | Carlos Cesar Amorim | RJ | Regional | 23/02/2010 |
| 463 | Carolina Luiz de Freitas | ES | Auxiliar | 30/04/2010 |
| 103 | Cassius Alexandre da Silva | SP | Nacional | 26/04/2010 |
| 216 | César Brasil Viegas | RS | Nacional | 23/04/2010 |
| 459 | Charles Kretszchmar | SC | Auxiliar | 07/07/2010 |
| 312 | Charles Moura Netto | ES | Auxiliar | 19/03/2010 |
| 104 | Christian Claudius Ferreira van Riemskijk | SP | FIDE | 01/02/2010 |
| 278 | Ciro Jose Cardoso Pimenta | PR | Regional | 07/06/2010 |
| 197 | Clauber Figueiredo Martins | PA | Regional | 05/05/2010 |
| 473 | Cláudio Lísias Tamarozi | SP | Auxiliar | 07/04/2010 |
| 68 | Claudio Yamamoto | SP | Regional | 29/04/2010 |
| 420 | Clébert Ivo Fétter | RS | Auxiliar | 12/03/2010 |
| 341 | Denise Ramos | CE | Auxiliar | 01/06/2010 |
| 452 | Domicio de Souza Júnior | MG | Auxiliar | 18/02/2010 |
| 440 | Eduardo Neres da Silva | DF | Auxiliar | 28/01/2010 |
| 353 | Elaine Ligia Lacerda de Farias Macedo | RN | Auxiliar | 18/02/2010 |
| 291 | Elcio Conte Lofredo Mourao | RJ | Nacional | 11/02/2010 |
| 457 | Elcio Eustáquio de Brito França | MG | Auxiliar | 09/03/2010 |
| 338 | Eliseu da Silva Batista | SP | Auxiliar | 20/04/2010 |
| 149 | Emerson Gustavo Müller | SC | Nacional | 19/05/2010 |
| 381 | Emiliano Carlos Bandeira Castor | RJ | Auxiliar | 11/02/2010 |
| 225 | Emivaldo Vieira Júnior | GO | Regional | 31/03/2010 |
| 242 | Eriberto Nascimento Santos | TO | Auxiliar | 04/02/2010 |
| 144 | Ernesto Guevara Batista Reis | DF | Regional | 09/03/2010 |
| 32 | Estevão Tavares Neto | SP | Internacional | 04/03/2010 |
| 480 | Fábio Bianchi de Moura | ES | Auxiliar | 31/05/2010 |
| 385 | Fabio da Rocha | AV | Auxiliar | 11/02/2010 |
| 462 | Fabio Sousa Vargas | ES | Auxiliar | 30/04/2010 |
| 157 | Felipe van Riemsdijk | SP | Auxiliar | 11/03/2010 |
| 27 | Fernando Alves Lessa | CE | FIDE | 20/04/2010 |
| 158 | Fernando Antonio de Barros Madeu | RJ | Auxiliar | 15/03/2010 |
| 1 2 3 |