| ID CBX | Nome | UF | ID FIDE | Data Pagto. | Data Nasc. |
| 30076 | Abraão Xavier Stocco | PR | | 15/03/2010 | 28/12/2000 |
| 32326 | Abrão Rafael Spritzer | RS | | 05/07/2010 | 04/08/1972 |
| 4 | Acyr Rogerio Calcado | SC | 2101173 | 08/03/2010 | 31/12/1971 |
| 36575 | Adair Schwambach | RS | | 07/07/2010 | 21/04/1950 |
| 36577 | Adalberto Joco da Silva dos Santos | PR | | 22/06/2010 | 16/08/1967 |
| 34258 | Adayara Mayara Vianna | PR | | 17/03/2010 | 02/06/1993 |
| 8670 | Adeilson Ramalho Alves | PE | | 20/05/2010 | 11/08/1968 |
| 14022 | Ademar Vieira Neto | PR | 2119587 | 22/04/2010 | 31/10/1988 |
| 36595 | Aderlan Pontes da Silva | SE | | 01/07/2010 | 30/03/1989 |
| 4260 | Adriana Miralles Schleder | SP | | 07/07/2010 | 17/02/1982 |
| 35867 | Adriana Tonhati Bonvini | SP | | 24/03/2010 | 14/07/2000 |
| 15 | Adriano Albiani Barata | BA | 2108828 | 16/03/2010 | 07/03/1965 |
| 36630 | Adriano Assis Matias | DF | | 21/07/2010 | 23/12/1976 |
| 29527 | Adriano Carvalho Fernandes | MG | | 29/03/2010 | 02/11/1992 |
| 33947 | Adriano César Gois | SP | | 01/06/2010 | 07/11/1996 |
| 17757 | Adriano de Jesus Silva Cunha | PA | | 16/04/2010 | 20/08/1979 |
| 17 | Adriano Lucas M. Caldeira Marques | AV | 2102072 | 10/05/2010 | 02/01/1971 |
| 32381 | Adriano Mendes de Lima | PR | | 31/03/2010 | 20/04/1988 |
| 28219 | Adriano Minetto | SP | 2118718 | 23/04/2010 | 18/12/1971 |
| 18 | Adriano Valle de Sousa | DF | 2100851 | 12/02/2010 | 16/12/1964 |
| 36346 | Adson Luis Barros de Carvalho | MA | | 26/04/2010 | 30/03/1993 |
| 1733 | Adwilhans Luciano de Souza | SC | 2101793 | 25/03/2010 | 22/06/1973 |
| 18158 | Agamenon Viana da Silva | CE | | 01/06/2010 | 17/05/1961 |
| 33920 | Ágape Subtil Helbing | SC | | 25/03/2010 | 30/04/2000 |
| 25108 | Agatha Hurba Nunes | SP | 2114852 | 19/03/2010 | 23/03/1999 |
| 25295 | Agildo Silva dos Santos | MG | | 21/05/2010 | 15/12/1976 |
| 18947 | Agnaldo Melo dos Santos | PE | 2107023 | 12/05/2010 | 03/10/1967 |
| 29393 | Agnes Sofia Guimaraes Cruz | SP | 2121085 | 01/03/2010 | 10/02/1993 |
| 35660 | Agostinho Arruda D'Oliveira | RJ | 2105934 | 25/03/2010 | 24/03/1963 |
| 4574 | Agostinho Jose Da Silva Sobrinho | PI | 2102927 | 02/02/2010 | 28/05/1964 |
| 36259 | Akauã Flores Arroyo | SC | | 09/04/2010 | 05/10/1994 |
| 36224 | Alaiane Carolina Haese | ES | | 01/04/2010 | 11/02/2000 |
| 26233 | Alaize Dall'Orsoletta | SC | 2133377 | 10/03/2010 | 15/01/1997 |
| 36542 | Alan Carvalho de Oliveira | SP | | 11/06/2010 | 12/10/1993 |
| 3640 | Alan de Albuquerque Maranhao Reis | PA | 2115948 | 03/02/2010 | 01/06/1978 |
| 22446 | Alan Elkinson Lopes De Lima | CE | | 25/03/2010 | 22/08/1987 |
| 35971 | Alan Elvis Nogueira Cardoso | MG | | 29/03/2010 | 13/07/1992 |
| 27678 | Alan Guimarães da Silva | PR | | 17/03/2010 | 23/10/1999 |
| 7557 | Alan Kardeck Dos Anjos Lima | PI | | 15/06/2010 | 09/10/1983 |
| 30251 | Alan Roberto da Silva e Costa | AM | | 16/03/2010 | 23/09/1968 |
| 36200 | Alan Schwanz de Oliveira | ES | | 01/04/2010 | 04/09/2000 |
| 26789 | Alan Silva de Lima | RN | 2116197 | 22/02/2010 | 01/10/1981 |
| 33777 | Alana Lima dos Santos | CE | | 01/03/2010 | 10/08/1996 |
| 34455 | Albert Rieben | PR | | 24/03/2010 | 06/07/1950 |
| 35631 | Alberto Becker Queiroz | SP | | 11/03/2010 | 03/10/1994 |
| 28447 | Alberto Benhur Júnior | MG | 2133776 | 03/02/2010 | 10/06/1964 |
| 25 | Alberto Manoel Colares de Moura Soares | PE | | 07/05/2010 | 01/06/1954 |
| 1829 | Alberto Pinheiro Mascarenhas | RJ | 2100363 | 08/02/2010 | 23/03/1957 |
| 35866 | Alberto Tonhati Bonvini | SP | | 24/03/2010 | 09/01/2003 |
| 6926 | Alberto Vieira Melo | PB | 211034 | 08/02/2010 | 28/11/1973 |
| 8747 | Alcides Alexandre Araujo de Azevedo | RN | 2106515 | 22/02/2010 | 25/06/1984 |
| 35538 | Aldemir Medeiros de Lima Junior | DF | | 17/06/2010 | 21/05/1980 |
| 36318 | Alecio Elias Vitiello | SP | | 26/04/2010 | 28/09/1982 |
| 1585 | Alecio Souza Damasceno | RN | 2104628 | 14/06/2010 | 26/10/1940 |
| 36407 | Alessandra de Paula dos Santos | ES | | 01/05/2010 | 03/08/1994 |
| 36526 | Alessandro de Oliveira Silvério | MG | | 28/05/2010 | 03/09/1971 |
| 25282 | Alessandro Gil Pereira da Conceição Jochem | DF | | 02/03/2010 | 14/03/1974 |
| 33953 | Alessandro Henrique Monteiro Pereira | PR | | 12/03/2010 | 13/04/1994 |
| 8044 | Alessandro Marinho Bezerra | CE | | 25/03/2010 | 01/11/1976 |
| 36301 | Alessandro Viana Forte Burached | RJ | | 19/04/2010 | 27/08/1992 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... |