Comunicados

Comunicado CBX nº 66/2018: Vinicius de Andrade Ricieri vence Panamericano para Cegos e DV

08/11/2018 - 15:25

Vinicius de Andrade Ricieri conquista o "PANAMERICAN CHESS CHAMPIONSHIP FOR THE BLIND AND VIASUALLY IMPAIRED" promovido pela IBCA América em San Luis Argentina de 4 a 7/11/2018. Vinicius, de 19 anos, venceu invicto o torneio, derrotando na última rodada o mais alto rating do evento, chileno Tomaz Figueroa Morales com 341 pontos de rating FIDE a mais que o brasileiro.
A CBX parabeniza o jovem atleta DV pela brilhante conquista.
Resultados disponíveis no Chess Results (link abaixo)
http://chess-results.com/tnr389948.aspx?lan=10&art=1&rd=7&turdet=YES&flag=30
Estatística de federações
Nº. FED Federação Contagem
1 ARG Argentina 21
2 BRA Brazil 7
3 CHI Chile 1
4 COL Colombia 11
5 CRC Costa Rica 2
6 ECU Ecuador 3
7 GUA Guatemala 1
8 NCA Nicaragua 2
9 PAR Paraguay 1
10 PER Peru 1
Classificação final após 7 rondas
Rk. Nº.Inic. Nome Gr FED Elo Pts. Desp1 Desp2 Desp3
1 9 Ricieri Vinicius De Andrade DV BRA 1754 6,0 0,0 28,5 32,0
2 2 Daza Fernando C COL 1869 6,0 0,0 27,5 30,5
3 1 Figueroa Morales Tomas C CHI 2105 5,5 0,0 30,0 33,5
4 8 Castillo Perez Jaider Enrique DV COL 1769 5,5 0,0 20,0 22,5
5 5 Torres Saulo De Jesus C COL 1832 5,0 0,0 29,0 32,0
6 23 Miranda Juan Javier DV ARG 1456 5,0 0,0 29,0 32,0
7 19 Barrios Chamorro Jesus Adrian C PAR 1514 5,0 0,0 26,5 29,0
8 12 Karlsen Christian DV ARG 1652 5,0 0,0 25,5 28,5
9 10 Sanchez Carlos Andres C COL 1744 5,0 0,0 23,5 26,0
10 43 Grosso Raul DV ARG 0 4,5 0,0 27,0 29,5
11 47 Martinez Quintero Javier DV COL 0 4,5 0,0 26,5 29,0
12 13 Bautista Chiquillo Leidy DV COL 1609 4,5 0,0 22,0 24,0
13 6 Merlo Daniel DV ARG 1826 4,0 0,0 28,0 31,5
14 7 Lopez Jose Luis C ARG 1803 4,0 0,0 27,5 30,0
15 11 Montenegro Juan Carlos C ARG 1690 4,0 0,0 27,0 27,0
16 3 Silva Rodrigo Souza DV BRA 1839 4,0 0,0 25,0 28,5
17 37 Alvarez Juan Evangelista C COL 0 4,0 0,0 24,5 27,5
18 38 Arias Gerardo DV ECU 0 4,0 0,0 23,5 26,0
19 14 Jaramillo Carlos Mario C COL 1559 4,0 0,0 22,5 24,5
20 21 Vilas Boas Crisolon Terto C BRA 1492 4,0 0,0 21,5 24,0
21 16 Saponara Caizzi Jose Maria C ARG 1538 4,0 0,0 19,5 20,5
22 15 Calderon Leyton Jairo Oswaldo C NCA 1556 3,5 0,0 26,5 27,5
23 26 Zurita Daniel Alberto DV ARG 1400 3,5 0,0 25,0 27,0
24 34 Chavero Victor Jesus C ARG 1177 3,5 0,0 24,0 26,5
25 24 Carballo Jorge C ARG 1429 3,5 0,0 23,5 26,0
26 31 Berrio Suarez Yina Patricia DV COL 1256 3,5 0,0 22,5 25,0
27 20 Mitrani Alberto Luis C ARG 1507 3,5 0,0 21,5 22,5
28 46 Marchelli Ariel DV ARG 0 3,5 0,0 19,0 21,5
29 28 WCM Becerra Fonseca Camila DV COL 1336 3,5 0,0 17,5 19,5
30 29 Perrone Gabriel C ARG 1299 3,0 0,0 27,5 30,0
31 41 Dos Santos Douglas Astério C BRA 0 3,0 0,0 25,0 27,5
32 27 Cabrera Sosa Marco Vinicio DV CRC 1397 3,0 0,0 25,0 26,0
33 30 Velazquez Ariel C ARG 1292 3,0 0,0 22,0 23,0
34 42 Espinosa Daniel C ECU 0 3,0 0,0 20,5 23,0
35 25 Hernandez Hernandez George C CRC 1410 3,0 0,0 19,5 21,5
36 22 Aceituno Ramirez Stebe Josue C GUA 1472 3,0 0,0 18,5 19,5
37 48 Mendoza Lainez Ricardo Jose C NCA 0 3,0 0,0 16,5 16,5
38 35 Ortiz Marcos Eduardo C ARG 1165 2,5 0,0 23,5 26,0
39 33 Felippe E Silva Glenda C BRA 1239 2,5 0,0 22,5 24,5
40 44 Lopes Marcia Maria Dias DV BRA 0 2,5 0,0 19,5 22,0
41 18 Simone Valeria DV ARG 1515 2,5 0,0 18,5 20,5
42 17 Couto Januario Pereira Do C BRA 1521 2,5 0,0 18,5 18,5
43 49 Vasquez Jovanny C COL 1343 2,5 0,0 18,0 19,0
44 32 Cayo Ana Carolina C ARG 1255 2,5 0,0 16,0 16,0
45 4 Salazar Ticeran Antonio Humberto C PER 1834 2,0 0,0 20,0 22,0
46 50 Vello Pablo C ARG 0 2,0 0,0 19,0 20,0
47 39 Berbedes Jorgelina Lucia C ARG 0 2,0 0,0 16,0 16,0
48 40 Delgado Bryan C ECU 0 1,0 0,0 19,0 19,0
49 45 Lucero Carlos C ARG 0 1,0 0,0 16,0 16,0
50 36 Almiron Patricia Miriam C ARG 0 0,0 0,0 15,0 16,0

Twitter Youtube Facebook